?產品名稱: 液晶投影機
?產品型號: HCP-245X
?媒體報價:16800.00元
?產品名稱: 液晶投影機
?產品型號: HCP-245X
?媒體報價:16800.00元
型號 | HCP-245X | |
顯示系統 | 3LCD | |
顯示設備 | ||
面板尺寸 | 0.63英寸多晶矽有源矩陣式TFT液晶板×3 | |
分辨率 | 1024 x 768 | |
像素 | 786,432像素 | |
鏡頭 | ||
類型 | ― | |
變焦比 | ― | |
投射比 | ― | |
位移範圍 | ― | |
可選鏡頭 | ― | |
光源類型 | 215W UHP燈泡 | |
光源壽命*1 | ― | |
亮度*2 | 2700流明 | |
對比度*2 | 4000:1 (演示模式) | |
聲音輸出 | 16W | |
噪音 | ― | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN | ― | |
COMPONENT(Y、Cb/Pb、Cr/Pr) | ― | |
MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1 | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
S-VIDEO | ― | |
DVI-D | ― | |
SDI | ― | |
SDI/DIGITAL 1 | ― | |
SDI IN/OUT | ― | |
HDMI | ― | |
HDMI 1 | HDMI 連接器 x1 | |
HDMI 2 | ― | |
HDMI 3 | ― | |
HDMI OUT | ― | |
DisplayPort | ― | |
MHL | ― | |
HDBaseT | ― | |
3D SYNC IN/OUT | ― | |
AUDIO IN | RCA x2 | |
AUDIO IN1 | ― | |
AUDIO IN2 | ― | |
AUDIO IN3 | ― | |
AUDIO OUT | RCA x2 | |
WIRELESS | ― | |
MIC | ― | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
USB-A | ― | |
USB-B | USB type B 連接器 x1 | |
LAN | RJ45插孔x1 | |
REMOTE CONTROL | ― | |
REMOTE CONTROL IN | ― | |
REMOTE CONTROL OUT | ― | |
TRIGGER | ― | |
圖像處理 | ||
HDCR(高動態對比顯示) | ― | |
Accentualizer(圖像分明處哪知道眾人大張旗鼓而來理) | ― | |
煥影(圖像優化技術) | ― | |
色彩管理 | ― | |
DICOM 模擬模式*3 | ― | |
安裝設置 | ||
梯形校正 | 垂直梯▂形校正 | |
邊角校正 | ― | |
邊緣融合 | ― | |
曲面變形 | ― | |
PbyP / PinP | ― | |
堆疊 | ― | |
豎向投影 | ― | |
360度投影 | ― | |
網絡功能 | ||
無線功能 | ― | |
Miracast | ― | |
交互功能 | ― | |
工作溫度 | 5 ~ 35 ℃ | |
電源 | AC 100-120 V: 3.3 A, AC 220-240 V: 1.6A | |
功耗 | 320W | |
待機功耗 | ― | |
尺寸 | 320 (寬) x 85 (高) x 245 (深) mm *不含突起部分。 | |
重量 | 約3.0 kg | |
隨機附件 |
(1) 帶兩節AA型號電池的遙控器 (2) 電源線 (3) RGB電纜 (4) 使用說■明書 (5) 防盜︻警示標簽 |
|
選購件 |
燈泡: DT01435 過濾器單元: UX39561 安裝附件: HAS-X1 (用於吊裝的支架你怎麽能吸收那麽多) HAS-204L (用於較低天花板的固定▲適配器) HAS-304H (用於較高天花板的歇了口氣說道固定適配器) 激光▓遙控器: RC-R008 * 有關詳情,請向您的經銷商咨↘詢。 |
*1:上述時間為非承諾保修在空中盤旋飛舞著時間。實際更換時間受環境條件、使用習慣等因素影響會有很大差別。
*2:根據ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為眼睛標稱值的80%。
*3:本投影機非醫◆療設備,請勿將此模式用於實際診斷。
軟件下載 | 說明書下載 | 彩頁、安裝尺寸圖等下載 |
---|---|---|
|
|
|