?產品名稱: 液晶投影機
?產品型號: HCP-850X
?媒體報價:48000.00元
?產品名稱: 液晶投影機
?產品型號: HCP-850X
?媒體報價:48000.00元
型號 | HCP-850X | |
顯示系統 | 3LCD | |
顯示設備 | ||
面板尺寸 | 0.63英寸多晶矽有源矩陣式TFT液晶板×3 | |
分辨率 | 1024 x 768 | |
像素 | 786,432像素 | |
鏡頭 | ||
類型 | ― | |
變焦比 | ― | |
投射比 | ― | |
位移範圍 | ― | |
可選鏡頭 | ― | |
光源類型 | 225W UHP燈泡 | |
光源壽命*1 | ― | |
亮度*2 | 4200流明 | |
對比度*2 | 5000:1 (演示模式) | |
聲音輸出 | 16W | |
噪音 | ― | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN | ― | |
COMPONENT(Y、Cb/Pb、Cr/Pr) | ― | |
MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1 | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
S-VIDEO | 小型 DIN 4 針 x1 | |
DVI-D | ― | |
SDI | ― | |
SDI/DIGITAL 1 | ― | |
SDI IN/OUT | ― | |
HDMI | ― | |
HDMI 1 | HDMI 連接器 x1 | |
HDMI 2 | ― | |
HDMI 3 | ― | |
HDMI OUT | ― | |
DisplayPort | ― | |
MHL | ― | |
HDBaseT | ― | |
3D SYNC IN/OUT | ― | |
AUDIO IN | ― | |
AUDIO IN1 | 小型立體聲 x1 | |
AUDIO IN2 | 小型立體聲 x1 | |
AUDIO IN3 | RCA 插座 x2 | |
AUDIO OUT | RCA 插座 x2 | |
WIRELESS | ― | |
MIC | 3.5 mm (單聲道) 小型 x1 | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
USB-A | USB type A 連接器 x2 | |
USB-B | USB type B 連接器 x1 | |
LAN | RJ45 x1 | |
REMOTE CONTROL | ― | |
REMOTE CONTROL IN | ― | |
REMOTE CONTROL OUT | ― | |
TRIGGER | ― | |
圖像處理 | ||
HDCR(高下一秒動態對比顯示) | ― | |
Accentualizer(圖像分明處理) | ― | |
煥影(圖像優化技術) | ― | |
色彩管理 | ― | |
DICOM 模擬模式*3 | ― | |
安裝設置 | ||
梯形校正 | 垂直梯『形校正 | |
邊角校正 | ― | |
邊緣融合 | ― | |
曲面變形 | ― | |
PbyP / PinP | ― | |
堆疊 | ― | |
豎向投影 | ― | |
360度投影 | ― | |
網絡功能 | ||
無線功能 | 需選購USB無線適配◤器USB-WL-11N | |
Miracast | ― | |
交互功能 | ― | |
工作溫度 | 5 ~ 35 ℃ | |
電源 | AC 100-120V/3.3A, AC 220-240V/1.6A | |
功耗 | 320W | |
待機功耗 | ― | |
尺寸 | 325 (寬) x 85 (高) x 245 (深) mm *不含〗突起部分。 | |
重量 | 約3.0 kg | |
隨機附件 |
(1) 帶兩節AA型號電池的遙控器 (2) 電源線 (3) RGB電纜 (4) 使用說明書 (5) 防盜警示標】簽 (6) 鏡頭蓋 (7) 適配器蓋 (8) 應用程序CD |
|
選購件 |
燈泡: DT01571 過濾器單元: UX39561 安裝附件: HAS-EX300/HAS-204L/HAS-304H USB 無線這個準則適配器魅力還是很少人能夠抗拒: USB-WL-11N * 有關詳情,請向ㄨ您的經銷商咨詢。 |
*1:上述□ 時間為非承諾保修時間。實●際更換時間受環境條件、使√用習慣等因素影響會有很大差別。
*2:根據ISO21118標準:該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值▼為標稱值的80%。
*3:本投影機非醫療設備,請勿將此模還覺得情有可原式用於實際診斷。
軟件下載 | 說明書】下載 | 彩頁、安裝尺寸圖等下載 |
---|---|---|
|
|
|